دنیای سنگ های ساختمانی دنیایی از تنوع در رنگ ها ، مدل ها و نژاد های مختلف سنگ است . اگر سابقه کار در انبارهای سنگ را به عنوان یک متولی یا مسئول انبار داشته باشید متوجه خواهید شد که انبارداری سنگ های ساختمانی خصوصا در نمایشگاه های سنگ ساختمانی بزرگی که تنوع بسیار زیادی را از انواع محصولات گردآوری نموده اند ، امری بسیار سخت و با چالش های فراوان است .
اگر به دنبال ایجاد یک سیستم طبقه بندی به عنوان معیاری برای چیدمان سنگ های متفاوت و یا کد گذاری کالا در انبار سنگ هستید باید موارد زیر را به عنوان عوامل تاثیر گذار در ایجاد دسته ها مد نظر قرار دهید :
1-کاربرد سنگ :
- سنگ طولی در عرض های 40 ، 50 ، 60 و … سانتی متری
- سنگ قرنیزی با عرض 15 و 20 سانتی متری
- سنگ اسلب
- سنگ حجمی
- سنگ حکمی مانند انواع برش های 30×30-20×20-45×20 و انواع سنگ پله ، خیز و …
- سنگ های قطعه و ابزار خورده
- …
2-طبقه بندی سنگ با توجه به نوع سنگ :
- تراورتن
- گرانیت
- مرمریت
- اونیکس مرمر
- چینی کریستال
- لایم استون
- تراونیکس
- کوارتز
- …
3-معادلن تولید کننده یک نژاد سنگ که جرئی از امضاء و شخصیت نژاد سنگ و معیاری برای طبقه بندی می باشند :
| ابیانه | آباده | بوکان | جیرفت | زنجان | فارسیان بوانات | لاشتر |
| اداوی | آبگرم | بیرجند | چایان | سرکان | قروه | لایبید |
| اراک | آتشکوه | پاردایس | دهبید حسن آباد | سفید کوه | کاشان | ماکو |
| اردستان | آذرشهر | پیرانشهر | خرمدره | سلماس | کاشمر | محلات |
| ارومیه | آرین دهبید | تایبات | خوبسنگان | سمیرم | کرمان | مراغه |
| ازنا | بجستان | تجره | خور | سنندج | کرمانشاه | مرودشت |
| اسلام آباد | برزیل | تربت حیدریه | خوی | طبس | کلاردشت | مهاباد |
| اصفهان | بروجرد | تکاب | دره بخاری | طرق | گندمک شیراز | مهکام |
| الموت | بهسنگان | تویسرکان | دهبید | عباس آباد اصفهان | گوهره خرم آباد | میاندوآب |
| امپرادو اسپانیا | بوژان | جوشقان | زاهدان | عباس آباد محلات | گوهره بروجرد | نائین |
| نجف آباد | نطنز | نمین | نهبندان | نیریز | هرات | هرسین |
| ونک | یزد | شایان دهبید | شقایق نهبندان | نوسنگان | حاجی آباد | همدان |
4-وجود تنوع در رنگ های مختلف با معیار های دسته بندی های فرعی در یک نژاد سنگ :
| پرتغالی | سبز تیره-کاماندویی | سفید صدفی | عسلی | طوسی آبی | خرمایی |
| لیمویی | سبز روشن-کاهویی | صورتی-یاسی | طوسی | قرمز | نسکافه ایی |
| زیتونی | سفید | سیلور | طوسی تیره | قهوه ایی | کرم |
| سبز | ابریشم | طلایی | طوسی کرم | شکلاتی | کرم پرتقالی |
| کرم بژ | کرم تیره | کرم روشن | مشکی | مشکی طلایی | آبی |
5-وجود طرح های متفاوت به عنوان معیار دیگری از دسته بندی در یک نژاد سنگ :
| آبرنگی | تنه درختی-گردویی | موج پیچ | نوار قلبی-صلصالی |
| بهاره | چرمی | موج کبریتی | فلفل نمکی-گل پنبه ایی-مروارید |
| بی موج | دانه اناری | پاییزان | شکوفه |
| موج دار | دنده گاوی | پر طاووسی | ابر و باد |
6-درجه بندی برای سنگ به عنوان معیاری برای دسته بندی سنگ های کاملا مشابه ولی با کیفیت های متفاوت :
| سوپر |
| ممتاز |
| درجه 1 |
| درجه 2 |
دسته بندی و جداسازی ، کدینگ مبتنی بر مشخصات متنوع ، انواع مختلفی از تبدیل ها ، مدیریت ضایعات و شمارش و نگهداری سنگ از مهمترین چالش های پیش روی انبارداران کارخانجات ، مجتمع های فروش سنگ و نمایشگاه های سنگ های ساختمانی بزرگ می باشد .

جدول زیر نمایانگر تنوع نژادهای قابل استخراج سنگ های ساختمانی به تفکیک معادن بهره برداری است که حدود چند سال پیش تهیه و آماده سازی گردیده و به جهت اشرافیت مراجعه کنندگان به این تارنمای اینترنتی مهیا گرده است .
| نام شهر/معدن | لایم استون | تراورتن | مرمر | مرمریت | گرانیت | چینی |
| حاجی آباد | تراورتن | |||||
| ابیانه | تراورتن | |||||
| اداوی | مرمریت | |||||
| اراک | گرانیت | |||||
| اردستان | گرانیت | |||||
| ارومیه | مرمریت | |||||
| ازنا | چینی | |||||
| اسلام آباد | لایم استون | |||||
| اصفهان | تراورتن | |||||
| الموت | گرانیت | |||||
| امپرادو اسپانیا | مرمریت | |||||
| آباده | مرمریت | |||||
| آبگرم | تراورتن | |||||
| آتشکوه | تراورتن | |||||
| آذرشهر | تراورتن | |||||
| آرین دهبید | مرمریت | |||||
| بجستان | مرمریت | |||||
| برزیل | گرانیت | |||||
| بروجرد | گرانیت | |||||
| بهسنگان | مرمریت | |||||
| بوژان | لایم استون | |||||
| بوکان | لایم استون | |||||
| بیرجند | مرمریت | گرانیت | ||||
| پاردایس | مرمریت | گرانیت | ||||
| پیرانشهر | گرانیت | چینی | ||||
| تایبات | گرانیت | |||||
| تجره | تراورتن | |||||
| تربت حیدریه | گرانیت | |||||
| تکاب | تراورتن | مرمریت | ||||
| تویسرکان | گرانیت | |||||
| جوشقان | مرمریت | |||||
| جیرفت | مرمریت | |||||
| چایان | گرانیت | |||||
| دهبید حسن آباد | مرمریت | |||||
| خرمدره | گرانیت | |||||
| خوبسنگان | مرمریت | |||||
| خور | مرمریت | |||||
| خوی | مرمریت | |||||
| دره بخاری | تراورتن | |||||
| دهبید | مرمر | مرمریت | چینی | |||
| زاهدان | مرمر | گرانیت | ||||
| زنجان | تراورتن | |||||
| سرکان | گرانیت | |||||
| سفید کوه | لایم استون | |||||
| سلماس | تراورتن | مرمر | ||||
| سمیرم | لایم استون | |||||
| سنندج | تراورتن | مرمریت | ||||
| طبس | تراورتن | مرمر | مرمریت | چینی | ||
| طرق | تراورتن | |||||
| عباس آباد اصفهان | تراورتن | |||||
| عباس آباد محلات | تراورتن | |||||
| فارسیان بوانات | مرمریت | |||||
| قروه | مرمر | مرمریت | چینی | |||
| کاشان | تراورتن | مرمریت | ||||
| کاشمر | تراورتن | مرمر | مرمریت | |||
| کرمان | مرمر | مرمریت | گرانیت | چینی | ||
| کرمانشاه | لایم استون | |||||
| کلاردشت | گرانیت | |||||
| گندمک شیراز | مرمریت | |||||
| گوهره خرم آباد | لایم استون | مرمریت | ||||
| گوهره بروجرد | مرمریت | |||||
| لاشتر | مرمریت | |||||
| لایبید | مرمریت | چینی | ||||
| ماکو | تراورتن | مرمریت | ||||
| محلات | تراورتن | مرمر | ||||
| مراغه | مرمر | گرانیت | ||||
| مرودشت | لایم استون | |||||
| مهاباد | لایم استون | |||||
| مهکام | مرمریت | |||||
| میاندوآب | تراورتن | |||||
| نائین | مرمریت | گرانیت | ||||
| نجف آباد | مرمریت | |||||
| نطنز | گرانیت | |||||
| نمین | مرمریت | |||||
| نهبندان | گرانیت | |||||
| نیریز | چینی | |||||
| هرات | مرمر | چینی | ||||
| هرسین | مرمریت | |||||
| همدان | تراورتن | |||||
| ونک | لایم استون | |||||
| یزد | تراورتن | |||||
| شایان دهبید | مرمریت | |||||
| شقایق نهبندان | گرانیت | |||||
| نوسنگان | مرمریت |
به جهت انجام امور مشاوره ای تخصصی در امر کدگذاری ، نحوه معماری سیستم انبار سنگ با ما در تماس باشید .
ارسلان ایزدپناه شیرازی – ادمین وب سایت انباریها
دیدگاهها